Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2017/12/31 | Buy | 1,500,000 | – |
2017/12/19 | Buy | 2,193,990 | – |
2017/01/01 | Buy | 117,500 | – |
2016/11/23 | Buy | 84,300 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/09 | Buy | 0.0734 | signal(1h) |
2017/12/31 | Buy | 0.055 | – |
2017/05/22 | Buy | 0.311 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2017/12/31 | Sell | 0.00014700 | – |
2017/12/30 | Buy | 0.00016512 | – |
2017/12/30 | Sell | 0.00010000 | – |
2017/12/22 | Buy | 0.00006741 | – |
2017/05/22 | Buy | 0.00010500 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/04 | Buy | 0.00008945 | 1h(signal) |
2017/12/25 | Buy | 0.00006300 | – |
2017/12/19 | Buy | 0.00005800 | – |
2017/12/19 | Sell | 0.00005000 | – |
2017/12/16 | Buy | 0.00005000 | – |
2017/08/03 | Buy | 0.00008000 | – |
2017/01/26 | Buy | 0.00000488 | – |
2017/01/25 | Buy | 0.00000493 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/02 | Sell | 0.00325037 | – |
2017/12/30 | Buy | 0.00319188 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/08 | Buy | 0.01697565 | signal(1h) |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/30 | Buy | 0.00213181 | |
2018/01/17 | Sell | 0.0013 | 損切 |
2018/01/09 | Buy | 0.00180000 | 指値 |
2018/01/07 | Buy | 0.00206044 | signal(1d) |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2017/12/20 | Buy | 0.22119972 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2017/12/16 | Buy | 0.00073759 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/08 | Buy | 0.00594877 | signal(1h) |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/016 | Buy | 0.03055764 | signal(4h) |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2017/05/23 | Buy | 0.095 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/05 | Sell | 0.000065 | stop |
2018/01/03 | Buy | 0.00007593 | – |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/15 | Buy | 0.00175792 | 4Hsignal |
2018/01/08 | Buy | 0.00172590 | 1Dsignal |
Day | Order | Price | Memo |
---|---|---|---|
2018/01/08 | Buy | 0.00139 | signal(1h) |
補足説明
- 更新頻度は、トレードをした翌日中までに更新します。
- Amountは載せていません。
- 日付のリンク先は、エントリーに関する記事です。
- ティッカーシンボルのリンク先は、その仮想通貨の記事一覧です。